福田蓝牌舞台车(CLW5041XWTB5)
| 产品名称 | 福田蓝牌舞台车 |
| 外型尺寸 | 5995×2150×2950 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 315,250 |
| 整备质量 | 4050 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。选装后部单开门和双开门。ABS型号为APG3550500A,生产企业为浙江亚太机电股份有限公司.ABS型号为ABS-E,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。侧,后防护装置材料:Q235A碳钢,焊接,后防护断面尺寸(宽×高)(mm)50×100,离地高430mm。车辆尾部选装无拐臂。货厢顶部封闭,不可开启。专用装置:折叠式平台,支腿,顶棚,作业时两侧侧板展开随顶部一起举升,侧板可向下展开平铺形成舞台地板,内藏折叠式舞台板。随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘型号 | BJ1049V8JEA-F1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | ISF2.8s5R117 ISF3.8s5141 4J28TC3 4J28TC5 ISF2.8s5129T ISF2.8s5F130 4B2-115C50 |
| 生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2780 3760 2771 2771 2780 2780 2545 |
| 功率 | 87 105 81 81 96 96 85 |






