福田易燃气体厢式运输车(CLW5122XRQB5)
| 产品名称 | 福田易燃气体厢式运输车 |
| 外型尺寸 | 7055×2250×3280 |
| 总质量 | 11995 |
| 额定质量 | 7000 |
| 整备质量 | 4800 |
| 排放标准 | GB17691-2005国V,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 选装驾驶室二级踏板及前防护,选装右侧箱体不开门,厢体顶部封闭,不可开启: 运输具有独立容器包装的易燃气体:液化石油气、压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),运送危险品类项号:2.1,2.2; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500,发动机型号ISF3.8s5154,对应油耗值分别为22.81。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘。采用子午线轮胎。安装限速装置,限速80km/h。ABS型号:44600XXXX0;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘型号 | BJ5129XXY-F6 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR,9R22.5 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
| 生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 3760 3760 |
| 功率 | 115 115 |






