福田蓝牌宣传车(CLW5047XXCB5)
| 产品名称 | 福田蓝牌宣传车 |
| 外型尺寸 | 5995×2025×2995 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 4300 |
| 排放标准 | GB 17691-2005国V,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 99 |
| 整车说明 | 导流罩可取消,选装单排带卧铺,两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏, 活动舞台; 后部可选装:通风口,后开门; 前部可选装通风口或LED条屏.后.ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;47660 2ZS00/浙江亚太机电股份有限公司.侧面防及后部防护均为裙板结构,后部裙边离地高为500mm.随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘型号 | BJ1049V9JD6-A3 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154 ISF2.8s5F117 ISF2.8s5F130 D25TCIE1 |
| 生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2780 2780 3760 2780 3760 2780 2780 2499 |
| 功率 | 96 110 105 87 115 87 96 105 |






