16方J6小三轴鲜奶运输车(CLW5250GNYC5)
| 产品名称 | 16方J6小三轴鲜奶运输车 |
| 外型尺寸 | 10800×2500×3150 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 14600 |
| 整备质量 | 10205 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 运输介质名称:鲜奶;密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:15.3立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7950/2330/1560(罐体内部尺寸为7750×2130×1360),罐体保温层厚度为(mm):100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护装置均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。随底盘选装驾驶室。可不带炮筒。ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
| 底盘型号 | CA1250P62K1L7T3E5 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 1900+4700,1900+4300 |
| 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DK1-24E5 CA6DH1-24E5 CA6DK1-28E5 CA6DH1-25E51 |
| 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
| 排量 | 6060 4764 7146 5700 7146 5700 |
| 功率 | 165 165 180 179 209 186 |






