福田8方鲜奶运输车(CLW5160GNYB5)
| 产品名称 | 福田8方鲜奶运输车 |
| 外型尺寸 | 8430×2480×3100 |
| 总质量 | 16000 |
| 额定质量 | 7700,7765 |
| 整备质量 | 8105 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 85 |
| 整车说明 | 运输介质:鲜奶,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:8.0立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5700/2000/1400(实际内部尺寸为5500/1800/1200,罐体外部保温层厚度为100mm)。整车长/前悬/轴距/后悬的对应关系(mm)为:8430/1365/4700/2365;8430/1365/4500/2565。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):450。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司。油耗对应关系(L/100km):27.78(ISD190 50),27.72(ISD210 50)。 |
| 底盘型号 | BJ5163XXY-XP |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4500,4700 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00-20 16PR,10.00R20 18PR,10.00R20 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | ISD190 50;ISB190 50;ISD210 50 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 6700;5900;6700 |
| 功率 | 144;140;155 |






