福田前四后八16方鲜奶运输车(CLW5250GNYB5)
| 产品名称 | 福田前四后八16方鲜奶运输车 |
| 外型尺寸 | 10412×2500×3400 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 14940,15005 |
| 整备质量 | 9865 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 90,80 |
| 整车说明 | 运输介质:鲜奶,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:15.6立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7500/2350/1650(实际内部尺寸为7300/2150/1450,罐体外部保温层厚度为100mm)。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统的生产企业:东风电子科技股份有限公司;ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型号:3550X-1010)。装配限速装置,限速80km/h。油耗对应关系(L/100km):37.36(ISD210 50),37.37(ISD245 50),29.88(ISB210 50)。整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):10412/1532/1860+4800/2220,10412/1365/1860+4800/2387。 |
| 底盘型号 | BJ1252VMPHH-AB |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 1860+4800,1860+5600 |
| 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | ISD245 50 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 6700 |
| 功率 | 180 |






