长安平板运输车(CLW5251TPBC5)
| 产品名称 | 长安平板运输车 |
| 外型尺寸 | 9950,9700,10500×2500×3200 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 13210,13145 |
| 整备质量 | 11660 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 94,89 |
| 整车说明 | ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机与油耗对应关系(L/100km):(CA6DK1-26E51,CA6DK1-26E5,CA6DK1-32E51).36.48,35.8,36.26侧,后面防护装置的横杆材料为Q235A,焊接连接,后下部防护断面尺寸120×50mm,离地高度为460mm。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9700/4300+1350/2650,9700/4350+1350/2600,9950/4350+1350/2850,9950/4600+1350/2600,10500/4600+1350/3150,9950/4800+1350/2400,10500/4800+1350/2950.随底盘扩展车速89km/h,扩展后部液压爬梯,该车选装ETC车载装置。 |
| 底盘型号 | CA1250P63K1L3T1E5Z |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 4800+1350,4600+1350,4350+1350,4300+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CA6DK1-26E5 CA6DK1-26E51 CA6DK1-28E51 CA6DK1-32E51 |
| 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
| 排量 | 7146 7146 7146 7146 |
| 功率 | 195 195 209 239 |






