重汽5方泡沫消防车(JDF5163GXFPM50)
| 产品名称 | 重汽5方泡沫消防车 |
| 外型尺寸 | 8625×2500×3640 |
| 总质量 | 15520 |
| 额定质量 | 4900 |
| 整备质量 | 10245 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 90 |
| 整车说明 | 罐体总容积:4.869立方米;水罐载液量为3300kg;罐体容积:3.3立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1700×1415×1420(毫米);B类泡沫罐载液量为1600kg;罐体容积:1.569立方米;罐体尺寸(长×宽×高):810×1415×1420(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸为直径Φ135mm,离地高度:445mm. |
| 底盘型号 | ZZ1167K501GE1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4500,4700,5000 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 275/80R22.5 16PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,9.00R20 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | MC07.21-50;MC05.21-50;MC05.18-50;MC05.16-50;WP4.6NQ220E50;MC07.24-50 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
| 排量 | 6870;4580;4580;4580;4580;6870 |
| 功率 | 151;151;132;118;162;176 |






