东风多利卡高空作业车(CLW5070JGKD5)
| 产品名称 | 东风多利卡高空作业车 |
| 外型尺寸 | 8300×2200×3300 |
| 总质量 | 7305 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 7110,7175 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 98 |
| 整车说明 | 仅选用3800轴距底盘改装,该车吊臂前伸/前悬对应关系(mm)为1320/1070,1210/1180,1140/1250,1110/1280,940/1450。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50,后部防护离地高度(mm):365。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。专用装置:吊臂,主要用于高空作业,进行维修、安装、清洗、摄影、造船、化工、电力、剪枝、更换路灯及其他工程抢修作业。 |
| 底盘型号 | EQ1082GLJ2 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300,3800,3950,4500 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 YN38CRE1 |
| 生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 3856 3856 2982 3857 3760 |
| 功率 | 105 115 95 97.5 95 |






