东风蓝牌高空作业车(CLW5040JGKD5)
| 产品名称 | 东风蓝牌高空作业车 |
| 外型尺寸 | 5995,5487×2020×2720 |
| 总质量 | 4390 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 4065 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 99 |
| 整车说明 | 随底盘选装驾驶室;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:与车厢焊接,后下部防护装置连接方式:与车架焊接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:410mm.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.整车长/轴距对应关系为(mm):5995/3308,5487/2800. |
| 底盘型号 | EQ1041DJ3BDF |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308,2800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16LT 8PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
| 生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
| 排量 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 2499 1995 2720 |
| 功率 | 75 85 85 96 85 70 96 70 72 |






