东风多利卡高空作业车(CLW5080JGKE5)
| 产品名称 | 东风多利卡高空作业车 |
| 外型尺寸 | 8350×2200×3300 |
| 总质量 | 7640 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 7445 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 103 |
| 整车说明 | 1、随底盘选装驾驶室。2、整车前伸/前悬对应关系为(mm):1240/1150,1260/1130。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50,后部防护离地高度(mm):400。4、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、可选装带电控操作箱。6、专用装置:吊臂,主要用于高空作业,进行维修、安装、清洗、摄影、造船、化工、电力、剪枝、更换路灯及其他工程抢修作业。 |
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3308,4100 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR,7.50R16LT 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YC4FA130-50;YC4S150-50;ZD30D15-5N;YC4FA130-50;ZD30D15-5N;4DX23-140E5;YN38CRE1;CY4SK251;4DX23-140E5;ISF3.8s5141;CY4SK251;ISF3.8s5141;YN38CRE1 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂;北京福田康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2982;3767;2953;2982;2953;3857;3760;3856;3857;3760;3856;3760;3760 |
| 功率 | 95;110;110;95;110;105;95;115;105;105;115;105;95 |






