CLW5084JGKJ5型高空作业车(CLW5084JGKJ5)
| 产品名称 | CLW5084JGKJ5型高空作业车 |
| 外型尺寸 | 7240,7940×2150×3100,3450 |
| 总质量 | 7605,8210 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 7410,8015 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 该车由液压或电动系统支配多个液压油缸,能够进行上下举升作业的一种车辆;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470,随底盘选装驾驶室,ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,扩展外形尺寸以及整备质量时,整车长/后悬/后伸的关系为:7940/2480/490。 |
| 底盘型号 | JX1083TK25 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3815 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | JX4D30A5H |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 2892 |
| 功率 | 112 |






