CL5041TSLBEV型纯电动扫路车(CL5041TSLBEV)
| 产品名称 | CL5041TSLBEV型纯电动扫路车 |
| 外型尺寸 | 5710×1650,1680×2280,2340 |
| 总质量 | 4300 |
| 额定质量 | 600 |
| 整备质量 | 3570 |
| 排放标准 | |
| 最高车速 | 90 |
| 整车说明 | 电池种类/生产企业:磷酸铁锂动力电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;ABS系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4YL;侧防护由专用装置代替;后防护截面尺寸(mm):100×50;离地高度:400mm;采用螺栓连接;专用功能及装置:垃圾箱、水箱、洗扫刷等装置,主要用于道路清扫作业;选用底盘轴距2800mm,3000mm,前悬1180mm改装;轴距/后悬/离去角对应关系(mm/mm/度):2800/1730/13,3000/1530/15驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率60kW,峰值功率140kW,生产企业:精进电动科技股份有限公司 |
| 底盘型号 | EQ1041TTZEVJ |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2800,2960,3000 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.00R15LT 10PR,6.00-14LT 10PR,185R15LT 8PR |
| 燃油种类 | 纯电动 |
| 发动机型号 | TZ220XS504 |
| 生产企业 | 精进电动科技股份有限公司 |
| 排量 | 0 |
| 功率 | 140 |










