CLW5030TSLSDP型扫路车(CLW5030TSLSDP)
| 产品名称 | CLW5030TSLSDP型扫路车 |
| 外型尺寸 | 4810×1760×2250 |
| 总质量 | 3495 |
| 额定质量 | 245 |
| 整备质量 | 3120 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | ABS型号:WX80,生产企业:浙江万向精工有限公司;专用功能及装置:该车主要用于路面的机械化清扫作业,专用装置为扫刷;选装不同款式挡泥板; |
| 底盘型号 | SC1031DBAJ6 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2900 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R14LT 6PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | DAM15KR |
| 生产企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
| 排量 | 1498 |
| 功率 | 85 |







