CLW5070ZYSQ6型压缩式垃圾车(CLW5070ZYSQ6)
| 产品名称 | CLW5070ZYSQ6型压缩式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 6650×2050×2750 |
| 总质量 | 7300 |
| 额定质量 | 1870 |
| 整备质量 | 5300 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 95 |
| 整车说明 | 1.该车后悬与后伸对应关系为(mm):2045/230,1965/310。2.左右侧面防护材料采用Q235B碳钢,连接方式采用焊接连接。后下部防护由专用装置代替,后下部防护离地高度(mm):320。3.ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司、CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司4.发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):4KH1CN6LB/16.12。5.专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。6.随底盘选装驾驶室。7.该车型可选装ETC车载装置。8.可选装后部翻转样式,选装轮罩样式。9.选装油箱、多路阀及电控箱布局位置。10.选装上装外观样式。 |
| 底盘型号 | QL1070BUHACY |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 4KH1CN6LB;4KH1N6MD;4KB1-TCG60 |
| 生产企业 | 五十铃(中国)发动机有限公司;五十铃(中国)发动机有限公司;五十铃(中国)发动机有限公司 |
| 排量 | 2999;2999;2499 |
| 功率 | 88;103;96 |










