CLW5040GXWEDP型吸污车(CLW5040GXWEDP)
| 产品名称 | CLW5040GXWEDP型吸污车 |
| 外型尺寸 | 5520×1800×2050 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1365 |
| 整备质量 | 3000 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 该车主要装置为罐体及吸污真空泵,用于下水管道内污水的收集与运输;罐体总容量1.79立方米,罐体可举升,有效容积1.70立方米,罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):2700×960;运输介质:液态污物,密度800千克/立方米;采用2800mm轴距;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护为焊接加螺栓连接,后部防护为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度:370mm;ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;选装:驾驶室,左右喷涂样式,左右布局,液压锁紧装置,后部样式; |
| 底盘型号 | EQ1045SJ16DC |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2800,3000,3200,3400 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | Q23-95E60;Q23A-110E60 |
| 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;2300 |
| 功率 | 70;80 |










