CLW5040GXE6CY型吸粪车(CLW5040GXE6CY)
| 产品名称 | CLW5040GXE6CY型吸粪车 |
| 外型尺寸 | 5400×1820×2100,2250 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1640 |
| 整备质量 | 2725 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 该车专用装置主要是罐体和管道系统,用于液态污物抽吸作业.罐体总容量为2.15立方米,有效容积为2.05立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):2850×1400×800,介质:液态污物,密度:800千克/立方米.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓连接.后部防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):490.ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司.选装ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.仅选用2800mm轴距.随底盘选装驾驶室.选装电瓶,尿素罐,储气筒安装位置.选装车辆外观样式. |
| 底盘型号 | EQ1045SJ16DC |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2800,3000,3200,3400 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | Q23-95E60;Q23A-110E60 |
| 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;2300 |
| 功率 | 70;80 |










