CLW5040GXE6ZS型吸粪车(CLW5040GXE6ZS)
| 产品名称 | CLW5040GXE6ZS型吸粪车 |
| 外型尺寸 | 5080×1800,1750×2300,2150 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1945 |
| 整备质量 | 2420 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装描述:该车仅用2650mm轴距。随底盘选装驾驶室,选装罐体顶部带旋转臂结构;侧后防护情况:侧、后防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480。罐体总容量:2.54立方米、罐体有效容积:2.43立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2580×1490×990;专用功能及装置:专用装置主要是罐体和管道系统,用于液态污物抽吸作业。选装吸粪口接口样式 。选装后部外观样式。 |
| 底盘型号 | SH1043PEDBNZ2 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2650,2850,3100,3308 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | Q23-95E60;Q23-110E60;Q23A-95E60;Q23-132E60 |
| 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;2300;2300;2300 |
| 功率 | 70;83;70;97 |










