CLW5070GSSJ6型洒水车(CLW5070GSSJ6)
| 产品名称 | CLW5070GSSJ6型洒水车 |
| 外型尺寸 | 5900×1960×2390 |
| 总质量 | 7300 |
| 额定质量 | 3810 |
| 整备质量 | 3360 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 罐体总容量为4立方米,罐体有效容积:3.81立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):3400×1600×1050;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:侧防护及后防护均采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度460mm;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;专用装置:罐体,水泵,主要用于洒水及园林绿化;选装:驾驶室,前脸样式,上装样式; |
| 底盘型号 | JX1071TG26 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | JX4D30D6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6A |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 2892;2771;2771 |
| 功率 | 85;90;90 |










