CLW5180GSS6CD型洒水车(CLW5180GSS6CD)
| 产品名称 | CLW5180GSS6CD型洒水车 |
| 外型尺寸 | 8550,8250,7840×2500×3200 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 10770,10705 |
| 整备质量 | 7100 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | ABS型号:3631010-C200,ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):480;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体总容量11.23立方米,罐体有效容积10.70立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4760×2280×1490;专用功能及装置:专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化;其他说明:整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):8550/4500/1440/2610,8250/4200/1440/2610,7840/3950/1440/2450;随底盘选装驾驶室.选装尾器处理器安装位置.选装后处理样式,选装电瓶,油箱安装位置. |
| 底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60;YCK05230-61;D43TCIF1;YCS04220-61A;D4.5NS6B240;YCS04220-66;YCS04200-66;DDi47E240-60;DDi47E225-60;YCS04240-66;YCK05270-66A;YCK05248-66;YCY30200-66 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132;5132;4296;4295;4500;4295;4295;4750;4750;4295;5132;5132;2970 |
| 功率 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169;169;151;162;176;162;147;177;166;173;199;182;145 |










