防暴车产品特点及参数:
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 公告批次 | 350 | |||
产品名称 | CLW5100XZB型装备车 | ||||
总质量(kg) | 10450 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 7100X2300X3100 | |||
整备质量(kg) | 10255 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1110/2175 | ||
轴荷(kg) | 3450/7000 | **车速(km/h) | 110 | ||
备注: | 备注:车厢顶部封闭不可开启;该车装有:防暴网,液压货架装载机构,强声广播系统等专用装置,主要用于 运载**用装备;防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防采用焊接连接,后部防护 断面尺寸(mm):120×60,后下部防护离地高度(mm):380;发动机与油耗申报值(L/1 00km)对应关系:4HK1-TCG61/17.70,4HK1-TCG60/17.70,安装直 接供电式的ETC车载装置;ABS及**器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太 机电股份有限公司。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | QL1110ANKAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
**名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3815 | ||||
轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+6 | 前轮距(mm) | 1680 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十铃(**)发动机有限公司 五十铃(**)发动机有限公司 | 5193 5193 | 139 151 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。