CLW5186JSQ6SZ型随车起重运输车产品特点及参数:
CLW5186JSQ6SZ型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5186JSQ6SZ型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 8420,8320×2550,2500×3800,3700,3500 |
整车型号 | CLW5186JSQ6SZ | 货厢尺寸(mm) | 5100,5400,5300,5200,5000×2450,2400×550,600 |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 18/12 |
额定质量(kg) | 7205 | 前悬/后悬(mm) | 1445/2475,1345/2475 |
整备质量(kg) | 10600 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为100×140mm,后部防护离地高度(mm):475;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06245-60/26.13,YCS06245-60A/26.13,YCS06200-60/26.13,YCS04200-68/26.1,D6.7NS6B230/26.25;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQ8.0SA5/3850/8000;选装吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机质量(kg)分别为:HST8/8000/3850,S200/8000/3850,SQS200/8000/3850,URV804/8000/3850,ZLT2000/8000/3850,JSQ200/8000/3850,CLSQ200-4/8000/3850,SQS200/8000/3850,SQS200/8000/3850,SQS200/8000/3850,SQS200/8000/3850,SQS200/8000/3850,SQS200/8000/3850,SQS200/8000/3850,SQS200-6/8000/3850,SQS200/8000/3850,SQS200/8000/3850,SQS200/8000/3850,SQS200/8000/3850,ZLT1750/7000/3850,ZLT2000/8000/3850,URG804,URG805,URG806/8000/3850;选装折臂吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机质量(kg)为:SQZ160/8000/3850;该车用4500mm轴距底盘改装;ABS型号及生产厂家为:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装直接供电式ETC车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装驾驶室,选装遮阳罩饰板,选导风板,选装L3新面罩,选装L3套色翼子板,选装M3新面罩,选装卧铺侧窗,选无遮阳罩,选装导流罩,选翼子板,选保险杠,选前面板亮条,选A柱贴膜,选绿玻璃,选装后处理器样式及安装位置,选装液压油箱及燃料箱安装位置,选装货箱样式,吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,后支腿形状及散热器形状及安装位置;选装车辆尾部带工具箱及工具箱样式。 |
CLW5186JSQ6SZ型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | LZ1186M3ACT | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1940,2046,1916 |
轴距(mm) | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200,3950 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5186JSQ6SZ型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60;YCS06245-60A;YCS06200-60;D6.7NS6B230;YCS04200-68;YCS04200-61;YCS06230-61;YCS06290-61;YCS04220-61A;B6.2NS6B230;B6.2NS6B260;YCS04240-66;D4.5NS6B240;D6.7NS6B290;YCS07L245-66;YCS07L270-66 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 6234;6234;6234;6700;4156;4156;6234;6442;4295;6200;6200;4295;4500;6700;6442;6442 | 180;180;147;169;147;147;169;213;162;169;191;173;176;213;180;199 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。