CLW5110JSQ6SZ型随车起重运输车产品特点及参数:
CLW5110JSQ6SZ型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5110JSQ6SZ型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 7210,7060,6750,6380,6250×2500,2400,2300×3600,3550,3500,3350 |
整车型号 | CLW5110JSQ6SZ | 货厢尺寸(mm) | 4300,4200,4100,4000,3950,3800,3500×2320,2280,2200×550,600 |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 11200 | 接近/离去角(°) | 20/13 |
额定质量(kg) | 3605,3670,4205,4270 | 前悬/后悬(mm) | 1175/2135,1175/2085,1175/1975,1175/1845,1175/1795,1280/2030,1280/1980,1280/1870,1280/1740,1280/1690 |
整备质量(kg) | 7400,6800 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50mm×120mm,后部防护离地高度(mm):500;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP4.1NQ190E61/19.58,D30TCIF1/18.08,D40TCIF1/20.80,MC41.20-60/21.09,WP3NQ160E61/18.18,WP2.3NQ130E61/18.19;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQ5/2700/5000,CLSQ125/2700/5000,对应整备质量7400kg;选装折臂吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQZ105/2100/5000,对应整备质量6800kg;ABS型号及生产厂家为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;随底盘选装驾驶室,选装直接供电式ETC车载装置,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装货箱样式,支腿样式,车辆尾部选装工具箱及工具箱样式;选装吊机样式,选装吊机机座及座椅样式。整车长度(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对就关系为:7210/1175(1280)/3900/2135(2030),7060/1175(1280)/3800/2085(1980),6750/1175(1280)/3600/1975(1870),6380/1175(1280)/3360/1845(1740),6250/1175(1280)/3280/1795(1690)。 |
CLW5110JSQ6SZ型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1118G17FB0 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1605,1625,1795,1825,1745 |
轴距(mm) | 3280,3360,3600,3800,3900,4200,4500,3650 | 后轮距(mm) | 1595,1615,1695,1790,1670 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 16PR,8.25-20 16PR,8.25R16LT 18PR |
CLW5110JSQ6SZ型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61;D30TCIF1;D40TCIF1;MC41.20-60;WP3NQ160E61;WP2.3NQ130E61;Q23-132E60;WP2.5NQ170E62;WP2.5NQ180E62;H25A-180E60 | 潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 4088;2977;4052;4136;2970;2289;2300;2493;2493;2496 | 140;125;135;147;118;96;97;125;132;132 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。